車型賞析
參數配置
嘉悅A5產品參數配置表 | |||||||||||
車型 | 1.5T+6MT | 1.5T+CVT | |||||||||
自由型 | 精英型 | 超越型 | 超越+型 | 自由型 | 精英型 | 精英+型 | 超越型 | 超越+型 | 夢想型 |
市場指導價(萬元) | 8.48 | 8.88 | 9.68 | 9.88 | 9.48 | 9.88 | 10.08 | 10.58 | 10.78 | 11.58 | |
關鍵尺寸 | |||||||||||
長×寬×高(mm) | 4772×1820×1492 | ||||||||||
軸距(mm) | 2760 | ||||||||||
離地間隙/空載(mm) | 145 | ||||||||||
整備質量(Kg) | 1432 | 1440 | |||||||||
油箱容積(L) | 55 | ||||||||||
行李箱容積(L) | 540-1650(最大擴展) | ||||||||||
輪輞及輪胎規格 | 215/50 R17 | ||||||||||
前/后輪距(mm) | 1550/1555 | ||||||||||
主要性能指標 | |||||||||||
發動機型號 | HFC4GB2.4E | ||||||||||
發動機型式 | DOHC直列4缸16氣門 | ||||||||||
排量(L) | 1.499 | ||||||||||
進氣形式 | 渦輪增壓 | ||||||||||
發動機特有技術 | i-VVT可變氣門正時系統 | ||||||||||
額定功率(Kw/rpm) | 110/5500 | ||||||||||
最大扭矩(Nm/rpm) | 210/2000-4500 | ||||||||||
缸蓋材料 | 鋁 | ||||||||||
缸體材料 | 鋁 | ||||||||||
變速箱型式 | 6MT | CVT無級變速 | |||||||||
排放標準 | 國Ⅵ | ||||||||||
懸掛系統 | 前麥弗遜獨立懸架/E型多連桿獨立懸架 | ||||||||||
轉向系統 | EPS電動助力轉向系統 | ||||||||||
制動器型式 | 前大尺寸通風盤式制動 | ||||||||||
后盤式 | |||||||||||
超越設計 | |||||||||||
LED日間行車燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
高亮鹵素銳眼大燈 | ● | — | — | — | ● | — | — | — | — | — | |
LED矩陣大燈(帶伴你回家功能) | — | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
大燈自動點亮 | — | — | ● | ● | — | — | — | ● | ● | ● | |
前轉向燈流水點亮 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | |
貫穿LED尾燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后位置燈解鎖流水 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | |
前無骨雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
雨量感應雨刮 | — | — | ● | ● | — | — | — | ● | ● | ● | |
鯊魚鰭天線 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
電動天窗(自動關閉防夾功能) | — | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | — | |
全景天窗(自動關閉防夾功能) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | |
215/50 R17鋁合金輪輞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
多功能方向盤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
皮質多功能方向盤 | — | — | ● | ● | — | — | — | ● | ● | ● | |
3.5英寸單色TFT液晶屏儀表 | ● | ● | — | — | ● | ● | ● | — | — | — | |
7英寸全液晶儀表 | — | — | ● | ● | — | — | — | ● | ● | ● | |
柔性織物座椅 | ● | — | — | — | ● | — | — | — | — | — | |
高級皮質運動座椅 | — | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排4/6分體多功能折疊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前中央扶手箱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后中央扶手/后獨立頭枕 | — | — | ● | ● | — | — | — | ● | ● | ● | |
64色氛圍燈 | — | — | ● | ● | — | — | — | ● | ● | ● | |
迎賓照地燈 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | |
手動防眩目內后視鏡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
超越安全 | |||||||||||
前排雙安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前排側氣囊 | — | — | ● | ● | — | — | — | ● | ● | ● | |
側氣簾 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | |
ABS制動防抱死系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
EBD電子制動力分配系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
HBA剎車輔助系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ESP車身穩定控制系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
TCS牽引力控制系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
HSA坡道起步輔助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
BOS剎車優先系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ESS緊急制動提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
TPMS胎壓監測系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
超速報警功能(默認130km/h,車速可調) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
倒車雷達 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前雷達 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | |
倒車影像 | — | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | — | |
AVM全景影像 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | |
TESS爆胎應急安全系統 | — | — | ● | — | — | — | — | ● | — | — | |
駕駛席安全帶未系提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
副駕安全帶未系提醒 | — | — | ● | ● | — | — | — | ● | ● | ● | |
前排預警限力安全帶 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | |
后排三點式安全帶 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前后+側面防撞梁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前保險杠吸能墊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后門兒童保護鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
發動機防盜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ISO FIX兒童安全座椅固定裝置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
超越舒適 | |||||||||||
無鑰匙進入系統 | — | — | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
發動機一鍵啟動 | — | — | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
智能鑰匙 | — | — | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
便利機械手剎 | ● | — | — | — | ● | — | — | — | — | — | |
EPB電子手剎 | — | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
Auto Hold自動駐車 | — | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
電動外后視鏡帶電加熱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
外后視鏡電動折疊(鎖車自動折疊) | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | |
駕駛席座椅手動6向調節 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | |
駕駛席座椅電動4向+手動2向調節 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | |
副駕駛席座椅手動4向調節 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
駕駛席座椅電加熱 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | |
四門車窗一鍵升降 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | |
感應電動尾門 | — | — | — | ● | — | — | ● | — | ● | ● | |
無線充電 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | |
GSI行車換擋提示 | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | |
CCS定速巡航 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
高效手動空調 | ● | ● | — | — | ● | ● | ● | — | — | — | |
自動恒溫空調 | — | — | ● | ● | — | — | — | ● | ● | ● | |
后排空調出風口 | — | — | ● | ● | — | — | — | ● | ● | ● | |
空氣調節/花粉過濾 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
行李箱遮物簾 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
揚聲器數量(個數) | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | |
超越智聯 | |||||||||||
智能語音管家 | 收音機 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
車載藍牙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
多媒體接口(USB) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
10.4英寸高清液晶觸摸屏 | — | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
手機億連 | — | ● | ● | ● | — | ● | ● | — | — | — | |
音源定位識別 | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | |
語音控制導航/聽歌/電話 | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | |
語音網絡資訊點播 | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | |
語音控制車窗 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | |
語音控制天窗/空調 | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | |
智能生活管家 | 4G移動網絡+車載Wifi | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● |
咪咕視頻 | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | |
酷我音樂 | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | |
網絡電臺 | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | |
高德地圖 | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | |
網絡資訊查詢 | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | |
智能遠程管家 | 遠程車輛啟動/熄火 | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● |
遠程啟動空調 | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | |
遠程控制車窗 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | |
遠程控制天窗 | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | |
遠程尋車/車輛解閉鎖 | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | |
電子圍欄 | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | |
注: 1、“●”表示標準配置,“○”表示選裝配置,“—”表示無此配置; 2、本公司保留規格配備變更或停用之權利,表中規格配備如與實車不符時,以實車為準。 |
精彩視頻
14
2019-11-14
“掀”起脈脈書香,嘉悅A5牽手《詩·中國》傳..
中華上下五千年,一句詩譜千秋心曲,一支筆寫氣韻萬丈 。在詩里,我們溯源尋根,見光陰,見天地,見自己。繼《中國詩詞大會》..
25
2019-10-25
牽手科大訊飛1024開發者節,江淮汽車助力“最..
10月24日,被稱為“最活躍的人工智能大會”的2019科大訊飛全球1024開發者節在合肥開幕,作為科大訊飛的戰略合作伙伴,江淮汽車..
23
2019-10-23
江淮汽車擁抱5G,成功完成C-V2X“四跨”互聯..
2019年10月22-24日,由IMT-2020(5G)推進組C-V2X工作組、中國智能網聯汽車產業創新聯盟、中國汽車工程學會、上海國際汽車城(..
06
2019-09-06
江淮汽車:“實·現未來”,嘉悅A5燃動成都車展
9月5日,主題為“智匯蓉城 樂駕V來”的第二十二屆成都國際汽車展覽會隆重開幕。作為中國自主汽車品牌的中堅力量,江淮汽車攜8..
14
2019-11-14
“掀”起脈脈書香,嘉悅A5牽手《詩·中國》傳..
中華上下五千年,一句詩譜千秋心曲,一支筆寫氣韻萬丈 。在詩里,我們溯源尋根,見光陰,見天地,見自己。繼《中國詩詞大會》..
25
2019-10-25
牽手科大訊飛1024開發者節,江淮汽車助力“最..
10月24日,被稱為“最活躍的人工智能大會”的2019科大訊飛全球1024開發者節在合肥開幕,作為科大訊飛的戰略合作伙伴,江淮汽車..
23
2019-10-23
江淮汽車擁抱5G,成功完成C-V2X“四跨”互聯..
2019年10月22-24日,由IMT-2020(5G)推進組C-V2X工作組、中國智能網聯汽車產業創新聯盟、中國汽車工程學會、上海國際汽車城(..
江淮汽車秉持“實干家”的時代精神,為夢想注解。用行動創造感動,以實力鑄就魅力。堅實前行,實現美好未來!
江淮汽車2019版權所有 ICP備皖B2-20150083 皖公網安備 34011102000195號